JÄTELAJI |
€/t |
€/t |
Asfaltti | 18,00 | 22,32 |
Auton/ jätekontin pesukerta | 30,00 | 37,20 |
Betonimurska, kappalekoko alle 90 mm | 10,00 | 12,40 |
Betoni, lohkare kappalekoko alle 1 m | 18,00 | 22,32 |
Betoni, lohkare kappalekoko 1 - 4 m | 34,00 | 42,16 |
Biojäte | 120,00 | 148,80 |
Energiajäte Kuormalavat, muovit, pahvit, puu- ja levytavarat, suursäkit, tekstiilit. EI PVC- muovia eikä alumiinia sisältäviä materiaaleja. |
90,00 | 111,60 |
Haravointijäte | 17,00 | 21,08 |
Ikkunalasi - tasolasi | 22,00 | 27,28 |
Ikkunat pokineen | 110,00 | 136,40 |
Kaatopaikkajäte Mineraalivilla, laminoitu lasi. Jäännöshiili max 10% (rakennusjäte 15 %) * |
168,00 | 208,32 |
Kaatopaikalle sijoitettava erityisjäte * | 184,00 | 228,16 |
|
50,00 | 62,00 |
Kaatopaikalle sijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti | 184,00 | 228,16 |
|
50,00 | 62,00 |
Kannot, Hyödynnettävät, joista on erotettu maa-aines | 17,00 | 21,08 |
Kattohuopa Voi sisältää kiinnitysnauloja ja vähäisiä määriä kattohuovassa kiinni olevia puunpaloja tai eristemateriaaleja. 1930-1980 ikäluokan bitumikattohuovasta vaaditaan todistus, että ei sisälly asbestia, muuten vastaanotetaan asbestijätteenä. |
140,00 |
173,60 |
Kipsilevyt Voi sisältää ohuita pinnoitteita: maalia, tapettia ja kiinnitystarvikkeita kuten ruuveja. |
85,00 | 105,40 |
Kyllästetty puutavara = vaarallinen jäte (myös pylväät ja ratapölkyt) | 260,00 | 322,40 |
Kyllästetty puutavara, sisältää metallia | 310,00 | 384,40 |
Lajittelematon jäte, Jäännöshiili max 10% (rakennusjäte 15 %) * | 274,00 | 339,76 |
|
50,00 | 62,00 |
|
8,50 | 10,54 |
Maa-aines, Ylijäämämaa, puhdas, ei savinen | 0,00 | 0,00 |
Maa-aines, Ylijäämämaa, puhdas, savinen | 5,00 | 6,20 |
Metallijäte | 0,00 | 0,00 |
Poltettava jäte Huonekalut, tekstiilit, kumi ja nahka, muovit, biojäte, vaipat, sukset, välppä ja muu vastaava kierrätyskelvoton, polttokelpoinen jäte |
115,00 | 142,60 |
Puujäte Käsittelemättömät laudat ja lankut, maalatut laudat, kuormalavat, hedelmälaatikot, ovet, kaapit sekä vaneri- ja lastulevyt, kovapuu. VTT:n ohje: käytöstä poistetun puun luokittelu (2014), luokan A ja B puujäte. |
17,00 | 21,08 |
Risujäte | 17,00 | 21,08 |
Tiili | 10,00 | 12,40 |
Vaakamaksu/punnitus €/kpl | 10,00 | 12,40 |
Öljyinen maa-aines, öljy-pitoisuus alle 2 500 mg/kg * | 13,00 | 16,12 |
Öljyinen maa, öljypitoisuus 2 500-20 000 mg/kg, enintään 3 m³ * | 90,00 | 111,60 |
Öljyinen maa, öljypitoisuus yli 20 000 mg/kg, Hinta ja vastaanotto tapauskohtaisesti * | ||
* Asiakas toimittaa analyysitulokset | ||
|
||
|
||
|
||
Laskutus: Yllä olevan hinnaston mukaisesti. Maksuaika 14 pv netto. Huomautukset laskusta 8 päivän kuluessa. Eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Muistutuslaskuista peritään 5 € kulumaksu. Hintoihin lisätään 24 % alv. |